Études et données statistiques
Commerce extérieur
Résultats du commerce extérieur Semences et plants 2021/2022
Résultats du commerce extérieur de la France 2021/2022 (34 pages)
Après la pandémie de Covid-19 en 2020/2021, la filière semences et plants doit faire face aujourd’hui aux conséquences induites par le conflit Russie-Ukraine sur l’économie de la filière, et en particulier sur ses échanges avec ces deux pays, premiers clients de la France sur les pays tiers. Les pertes vers l’Ukraine sont de 35,5% pour une valeur des exportations de 64,5 M€, alors, que vers la Russie, elles progressent de 4% pour un total de 112 M€.
Le total des exportations a maintenu une évolution croissante de 2,5% pour atteindre 1.962 M€ grâce à des hausses sensibles vers les Balkans (+26%), l’Asie (8,5%), l’Afrique du Nord (+9%) et Occidentale (+5,5%) et l’UE (+5%). Les importations, quant à elles, repartent à la hausse (+5%) pour atteindre 853 M€. Cette évolution est principalement due à la hausse des prix de marché, car en volumes, les importations régressent de 3,4%. Ainsi, la balance commerciale reste relativement stable au niveau record de 1.109 M€.
En 2021, la France reste le leader mondial des exportations de semences de grandes cultures devant les USA et l’Allemagne. La filière semences et plants participe à hauteur de 32% au solde commercial du commerce extérieur français des produits de la culture et de l’élevage.
Evolution de la balance commerciale globale (M€)
Balance commerciale par groupes d'espèces (M€)
IMPORTATIONS | EXPORTATIONS | BALANCE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
Céréales | 6,2 | 6,4 | 8,5 | 8,0 | 23,2 | 21,3 | 19,7 | 19,0 | 17,1 | 14,8 | 11,2 | 11,1 |
Maïs et sorgho | 135,5 | 158,6 | 156,2 | 181,5 | 572,3 | 663,3 | 708,8 | 726,7 | 436,8 | 504,7 | 552,6 | 545,2 |
Graminées | 36,8 | 40,4 | 49,8 | 8,4 | 6,7 | 8,8 | -28,4 | -33,7 | -41,0 | |||
Luzerne et trèfles | 18,1 | 23,0 | 24,2 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | -3,2 | -7,7 | -8,5 | |||
Autres fourragères | 44,4 | 54,1 | 57,1 | 18,1 | 15,6 | 16,4 | -26,4 | -38,5 | -40,6 | |||
Betteraves | 103,6 | 115,7 | 111,3 | 130,6 | 72,4 | 106,4 | 98,7 | 95,4 | -31,2 | -9,3 | -24,9 | -35,2 |
Pommes de terre | 22,2 | 21,6 | 21,9 | 15,2 | 108,8 | 105,6 | 95,3 | 126,0 | 86,5 | 84,0 | 86,6 | 110,8 |
Oléagineux et fibres | 138,8 | 171,2 | 137,7 | 131,1 | 356,9 | 419,9 | 411,1 | 424,1 | 218,1 | 248,7 | 273,2 | 293,1 |
Légumes secs | 15,4 | 12,5 | 14,7 | 15,4 | 30,2 | 24,1 | 25,6 | 25,0 | 14,8 | 11,5 | 11,0 | 9,5 |
Potagères et fleurs | 188,8 | 222,5 | 226,3 | 223,9 | 441,6 | 467,2 | 501,7 | 499,8 | 252,8 | 244,7 | 275,5 | 275,9 |
Autres | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 4,8 | 18,0 | 20,1 | 11,8 | 8,0 | 15,7 | 17,2 | 7,7 | 3,3 |
Total | 712,3 | 829,0 | 811,6 | 852,8 | 1 664,8 | 1 865,5 | 1914,5 | 1962,2 | 952,5 | 1 036,5 | 1 102,8 | 1109,5 |
Commerce extérieur par zones géographiques (M€)
IMPORTATIONS | EXPORTATIONS | BALANCE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
U E B L | 64,9 | 54,8 | 56,1 | 49,0 | 67,4 | 63,2 | 80,9 | 83,3 | 8,4 | 24,7 | 34,3 |
Pays-Bas | 118,2 | 121,1 | 139,1 | 139,1 | 106,5 | 113,6 | 100,7 | 96,2 | -7,5 | -38,3 | -42,9 |
Allemagne | 84,6 | 131,7 | 123,0 | 153,5 | 227,7 | 256,7 | 268,4 | 272,6 | 125,0 | 145,5 | 119,1 |
Italie | 30,6 | 35,1 | 35,7 | 50,1 | 135,2 | 135,5 | 136,5 | 141,7 | 100,4 | 100,9 | 91,6 |
Irlande (Eire) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 1,6 |
Danemark | 23,2 | 26,8 | 35,3 | 32,5 | 26,6 | 29,2 | 26,6 | 37,0 | 2,4 | -8,7 | 4,5 |
Grèce | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 18,4 | 21,3 | 19,1 | 18,4 | 20,6 | 18,3 | 18,0 |
Portugal | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 18,7 | 19,3 | 21,0 | 16,0 | 19,1 | 19,7 | 14,4 |
Espagne | 32,4 | 33,9 | 39,5 | 49,6 | 183,1 | 204,1 | 191,2 | 199,9 | 170,2 | 151,7 | 150,4 |
Suède | 0,8 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,6 | 2,6 | 3,7 | 2,5 |
Finlande | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
Autriche | 20,9 | 23,1 | 24,1 | 23,5 | 47,1 | 67,3 | 72,1 | 83,4 | 44,2 | 48,0 | 59,9 |
Hongrie | 18,0 | 36,8 | 31,9 | 29,3 | 67,0 | 93,7 | 77,2 | 83,2 | 57,0 | 45,3 | 53,9 |
Pologne | 8,0 | 13,1 | 16,0 | 15,6 | 70,7 | 76,5 | 90,9 | 122,7 | 63,4 | 74,9 | 107,0 |
République Tchèque | 3,1 | 4,9 | 4,3 | 5,0 | 20,0 | 26,4 | 20,6 | 18,9 | 21,5 | 16,3 | 13,9 |
Bulgarie / Roumanie | 13,5 | 27,2 | 22,1 | 30,8 | 96,7 | 120,5 | 140,3 | 141,4 | 93,3 | 118,2 | 110,6 |
Autres états membres | 1,9 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 24,9 | 33,4 | 34,8 | 31,4 | 29,3 | 29,8 | 26,2 |
U E à 27 | 426,1 | 516,4 | 536,6 | 588,5 | 1 175,2 | 1269 | 1288,8 | 1354,5 | 753,0 | 752,2 | 766,0 |
Balkans | 4,9 | 1,5 | 3,0 | 1,6 | 19,3 | 16,2 | 15,1 | 19,1 | 14,7 | 12,1 | 17,4 |
Royaume-Uni | 4,9 | 2,5 | 2,1 | 57,6 | 50,7 | 47,4 | 52,7 | 48,2 | 45,3 | ||
Suisse | 3,4 | 2,2 | 2,0 | 11,9 | 10,9 | 10,0 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | ||
Autres pays européens | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
Russie | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 112,5 | 107,8 | 112,5 | 112,5 | 107,7 | 112,4 | ||
Ukraine | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 78,2 | 100,1 | 64,5 | 78,0 | 99,8 | 62,6 | ||
Autres C.E.I. Occidentale | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 171,5 | 11,8 | 13,5 | 18,1 | 11,8 | 13,5 | 16,5 |
Maghreb | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 64,9 | 87,8 | 80,7 | 88,2 | 87,1 | 80,1 | 87,4 |
Autres pays d'Afrique | 5,3 | 5,1 | 7,2 | 5,7 | 66,9 | 44,1 | 50,1 | 50,5 | 38,8 | 42,9 | 44,7 |
Proche et moyen Orient | 4,7 | 10,8 | 11,9 | 25 | 58,7 | 71,4 | 63,7 | 63,5 | 60,7 | 51,18 | 38,5 |
U S A | 75,6 | 65,4 | 59,3 | 51,7 | 21,8 | 22,4 | 28,7 | 25,8 | -43,0 | -30,6 | -25,8 |
Canada | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 0,7 | 1,6 | -0,8 | -0,6 | |||
Amérique latine | 77,1 | 97,2 | 85,6 | 82,9 | 33,0 | 34,8 | 55,1 | 53,8 | -62,4 | -30,5 | -29,1 |
Nouvelle Zélande | 12,6 | 15,6 | 11,8 | 14,1 | 3,4 | 4,5 | 3,1 | 5,0 | -11,1 | -8,7 | -9,1 |
Japon | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 6,8 |
Chine | 9,6 | 20,1 | 22,5 | 13,4 | 7,5 | 9,0 | 10,6 | 10,8 | -11,1 | -11,9 | -2,5 |
Autres pays | 17,8 | 23,2 | 25,4 | 25,7 | 25,5 | 27,6 | 28,3 | 28,9 | 4,4 | 2,9 | 3,2 |
Pays tiers | 215,2 | 250,6 | 236,2 | 231,1 | 489,6 | 596,0 | 625,7 | 607,7 | 345,4 | 389,5 | 376,6 |
Libre pratique | 71,1 | 62,0 | 38,8 | 33,2 | 0,0 | -62,0 | -38,8 | -33,2 | |||
Ensemble | 712,3 | 829,0 | 811,6 | 852,8 | 1 664,8 | 1 865,5 | 1 914,5 | 1962,2 | 1036,5 | 1102,8 | 1 109,5 |
Données structurelles
Entreprises
SELECTIONNEURS | PRODUCTEURS | DISTRIBUTEURS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Céréales à paille & Protéagineux | 22 | 23 | 22 | 21 | 98 | 94 | 88 | 89 | 934 | 903 | 864 | 826 |
Maïs & Sorgho | 12 | 12 | 11 | 11 | 45 | 44 | 41 | 43 | 933 | 898 | 855 | 811 |
Fourragères & Gazon | 13 | 13 | 12 | 12 | 44 | 50 | 50 | 49 | 3 519 | 3 243 | 3 174 | 3068 |
Betteraves | 5 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 21 | 459 | 533 | 564 | 536 |
Plants de pomme de terre | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 58 | 57 | 59 | 3 291 | 3 029 | 3 021 | 2928 |
Lins & Chanvre | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 21 | 22 | 26 | 166 | 193 | 227 | 219 |
Oléagineux | 21 | 21 | 14 | 14 | 61 | 60 | 59 | 60 | 757 | 730 | 698 | 653 |
Potagères & Florales | 25 | 25 | 27 | 26 | 96 | 94 | 92 | 99 | 5 090 | 4 739 | 4 730 | 4620 |
Ensemble | 73 | 74 | 69 | 69 | 250 | 244 | 240 | 252 | 6 462 | 6 011 | 5 948 | 5794 |
Agriculteurs-multiplicateurs
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 7 039 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 5997 |
Maïs & Sorgho | 3 933 | 3 914 | 3 976 | 4 146 | 4 212 | 3989 |
Fourragères | 4 711 | 4 816 | 4 273 | 4 153 | 4 165 | 3663 |
Betteraves | 1 062 | 1 054 | 1 091 | 986 | 1 085 | 980 |
Plants de pomme de terre | 775 | 783 | 772 | 776 | 804 | 784 |
Lins & Chanvre | 1420 | 1 050 | 1 616 | 1 181 | 1 199 | 1268 |
Oléagineux | 3 451 | 3 847 | 3 967 | 3 598 | 3 391 | 3159 |
Potagères | 2 545 | 2 584 | 2 508 | 2 455 | 2 582 | 2526 |
Ensemble | 19 116 | 18 615 | 18 594 | 17 838 | 17 925 | 17271 |
Emploi par activité (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | Variation 2021/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Recherche | 2 238 | 2 281 | 3 155 | 2 957 | -6% |
Production | 3 982 | 4 486 | 5 772 | 5 753 | 0% |
Marketing/Développement | 304 | 341 | 383 | 351 | -8% |
Commercial | 1 209 | 1 354 | 1 432 | 967 | -33% |
Administration | 780 | 904 | 1 094 | 981 | -10% |
Total | 8 513 | 9 366 | 11 836 | 11 008 | -7% |
Emploi par groupes d'espèces (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | Variation 2021/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 1 553 | 1 368 | 1 580 | 1 613 | +2% |
Maïs & Sorgho | 2 424 | 2 698 | 3 837 | 3 227 | -16% |
Fourragères & Gazon | 536 | 533 | 542 | 605 | +12% |
Betteraves | 350 | 311 | 375 | 367 | -2% |
Plants de pomme de terre | 608 | 631 | 407 | 487 | +20% |
Oléagineux & Fibres | 654 | 1 035 | 1 657 | 1 096 | -34% |
Potagères & Florales | 2 025 | 2 402 | 2 928 | 2 837 | -3% |
Divers / non ventilés | 363 | 388 | 338 | 776 | +130% |
Total | 8 513 | 9 366 | 11 664 | 11 008 | -6% |
Budget recherche (M€)
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | Variation 2021/2016 | Budget recherche / Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 34 | 40 | 56 | 71 | +27% | 24% |
Maïs & Sorgho | 71 | 67 | 120 | 94 | -22% | 9% |
Fourragères & Gazon | 7 | 6 | 8 | 9 | +21% | 5% |
Betteraves | 9 | 8 | 17 | 16 | -2% | 9% |
Plants de pomme de terre | 4 | 5 | 6 | 4 | -31% | 5% |
Oléagineux & Fibres | 27 | 38 | 66 | 52 | -22% | 7% |
Potagères & Florales | 37 | 62 | 113 | 105 | -8% | 17% |
Divers / non ventilés | - | 9 | 10 | 12 | +25% | 68% |
Total | 189 | 236 | 395 | 363 | -8% | 11% |
Emploi dans la recherche (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | Variation 2021/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 456 | 399 | 493 | 567 | +15% |
Maïs & Sorgho | 646 | 528 | 898 | 678 | -24% |
Fourragères & Gazon | 75 | 80 | 87 | 108 | +24% |
Betteraves | 116 | 133 | 165 | 158 | -4% |
Plants de pomme de terre | 38 | 56 | 53 | 42 | -21% |
Oléagineux & Fibres | 240 | 341 | 464 | 360 | -22% |
Potagères & Florales | 542 | 730 | 903 | 858 | -5% |
Divers / non ventilés | 125 | 16 | 91 | 163 | +79% |
Total | 2 238 | 2 283 | 3 155 | 2 934 | -7% |
Emploi dans la production (ETP)
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | Variation 2021/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Céréales & Protéagineux | 838 | 716 | 821 | 807 | -2% |
Maïs & Sorgho | 1 141 | 1 451 | 2 084 | 1 929 | -7% |
Fourragères & Gazon | 252 | 268 | 268 | 289 | +8% |
Betteraves | 164 | 109 | 116 | 128 | +10% |
Plants de pomme de terre | 472 | 394 | 234 | 309 | +32% |
Oléagineux & Fibres | 233 | 389 | 730 | 589 | -19% |
Potagères & Florales | 736 | 1 017 | 1 163 | 1 203 | +3% |
Divers / non ventilés | 145 | 142 | 184 | 496 | +169% |
Total | 3 982 | 4 486 | 5 600 | 5 748 | +3% |
Production de semences au champ
Surfaces par groupes d'espèces (ha)
Récolte 2017 | Récolte 2018 | Récolte 2019 | Récolte 2020 | Récolte 2021 | Récolte 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 161 053 | 144 490 | 139 614 | 134 606 | 140 841 | 133 985 |
Maïs & Sorgho | 59 933 | 62 534 | 71 256 | 84 308 | 90 286 | 87 845 |
Fourragères & Gazon | 53 774 | 56 591 | 48 754 | 49 879 | 53 580 | 44 669 |
Betteraves & Chicorée | 6 626 | 5 918 | 5 783 | 5 601 | 5 984 | 4 983 |
Plants de pomme de terre | 21 134 | 22 296 | 23 192 | 24 161 | 24 361 | 23 534 |
Lins & Chanvre | 22 124 | 24 878 | 26 882 | 31 852 | 24 945 | 33 920 |
Oléagineux | 33 645 | 40 398 | 42 252 | 33 343 | 33 521 | 31 883 |
Potagères & Florales | 24 831 | 25 427 | 23 384 | 24 266 | 25 589 | 23 890 |
Total | 383 120 | 382 532 | 381 117 | 388 016 | 399 107 | 384 709 |
Surfaces grandes cultures par espèces (acceptées, ha)
Groupe d'espèces | Espèce | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Betteraves & Chicorée | BETTERAVE FOURRAGERE | 294 | 287 | 195 | 222 | 291 |
BETTERAVE SUCRIERE | 6 215 | 5 506 | 5 472 | 5 253 | 5 632 | |
CHICOREE INDUSTRIELLE | 88 | 102 | 81 | 33 | 33 | |
Total Betteraves & Chicorée | 6 597 | 5 894 | 5 748 | 5 507 | 5 955 | |
Céréales à paille | ALPISTE | 11 | ||||
AVOINE | 2 141 | 2 162 | 1 896 | 2 170 | 2 959 | |
AVOINE NUE | 123 | 79 | 80 | 146 | 155 | |
BLE DUR | 13 216 | 10 202 | 8 096 | 6 236 | 7 658 | |
BLE TENDRE | 82 766 | 76 378 | 73 565 | 66 715 | 68 327 | |
EPEAUTRE | 490 | 397 | 343 | 420 | 726 | |
ORGE | 34 628 | 32 477 | 33 159 | 33 683 | 33 185 | |
RIZ | 270 | 207 | 138 | 264 | 174 | |
SARRASIN | 1 778 | 1 680 | 1 146 | 1 545 | 1 805 | |
SEIGLE | 1 879 | 1 570 | 2 387 | 2 868 | 3 269 | |
TRITICALE | 6 828 | 6 883 | 6 632 | 6 714 | 7 933 | |
Total Céréales à paille | 144 131 | 132 034 | 127 442 | 120 762 | 126 190 | |
Fourragères & Gazon | AVOINE RUDE | 1 463 | 615 | 844 | 1 389 | 1 448 |
BROME CATHARTIQUE | 4 | 4 | 19 | 31 | 46 | |
BROME SITCHENSIS | 9 | 16 | 38 | 33 | 73 | |
CHOU FOURRAGER | 26 | 57 | 49 | 45 | 57 | |
CHOU NAVET RUTABAGA | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
DACTYLE | 1 832 | 2 025 | 2 442 | 2 603 | 2 694 | |
FENUGREC | 134 | 71 | 111 | 149 | 172 | |
FESTULOLIUM | 35 | 29 | ||||
FETUQUE DES PRES | 13 | 8 | 19 | |||
FETUQUE ELEVEE | 2 194 | 2 377 | 2 465 | 2 491 | 2 351 | |
FETUQUE OVINE DURETTE | 25 | 25 | 3 | 14 | 30 | |
FETUQUE OVINE (SP) | 14 | 24 | 3 | 6 | 11 | |
FETUQUE ROUGE | 870 | 996 | 724 | 809 | 817 | |
FLEOLE DES PRES | 1 | 1 | ||||
KOELERIE | 6 | 9 | 13 | 12 | 24 | |
LOTIER CORNICULE | 50 | 91 | 153 | 173 | 126 | |
LUPIN A FEUILLES ETROITES | 63 | 14 | 13 | 32 | 18 | |
LUZERNE | 23 499 | 26 389 | 20 892 | 17 940 | 19 180 | |
LUZERNE BIGARREE | 66 | 192 | 134 | 153 | 91 | |
MINETTE | 9 | 4 | 17 | 20 | ||
MOUTARDE BLANCHE | 279 | 343 | 299 | 523 | 205 | |
MOUTARDE BRUNE | 142 | 3 | 6 | 95 | 126 | |
PHACELIE | 0 | 0 | 0 | 130 | 944 | |
POIS FOURRAGER | 1 593 | 1 731 | 2 769 | 3 250 | 3 867 | |
RADIS FOURRAGER | 6 | 13 | 13 | 28 | 26 | |
RAY GRASS ANGLAIS | 2 529 | 2 750 | 2 540 | 2 832 | 2 840 | |
RAY GRASS D'ITALIE | 2 939 | 2 906 | 3 354 | 3 811 | 4 394 | |
RAY GRASS HYBRIDE | 1 195 | 1 238 | 1 478 | 1 548 | 1 663 | |
SAINFOIN | 176 | 191 | 268 | 245 | 394 | |
TREFLE ALEXANDRIE | 136 | 120 | 196 | 339 | 537 | |
TREFLE BLANC | 44 | 81 | 76 | 52 | 50 | |
TREFLE DE PERSE | 50 | 34 | 53 | |||
TREFLE HYBRIDE | 17 | 51 | 50 | 13 | 5 | |
TREFLE INCARNAT | 1 616 | 1 908 | 997 | 1 811 | 2 857 | |
TREFLE VIOLET | 9 447 | 9 789 | 6 014 | 5 874 | 5 566 | |
VESCE COMMUNE | 2 096 | 1 288 | 1 689 | 2 236 | 2 328 | |
VESCE DE PANNONIE | 2 | 3 | ||||
VESCE VELUE | 279 | 189 | 461 | 491 | 471 | |
Total Fourragères & Gazon | 52 817 | 55 550 | 48 151 | 49 222 | 53 519 | |
Lins & Chanvre | CHANVRE DIOIQUE | 2 | 2 | 10 | ||
CHANVRE MONOIQUE | 1 677 | 1 290 | 1 543 | 1 820 | 1 228 | |
LIN OLEAGINEUX | 1 530 | 1 316 | 1 076 | 1 369 | 2 071 | |
LIN TEXTILE | 18 740 | 21 750 | 23 825 | 28 487 | 21 499 | |
Total Lins & Chanvre | 21 947 | 24 356 | 26 446 | 31 678 | 24 808 | |
Maïs & Sorgho | MAIS | 59 384 | 60 522 | 70 212 | 82 767 | 88 391 |
SORGHO | 240 | 347 | 489 | 805 | 845 | |
Total Maïs & Sorgho | 59 671 | 60 891 | 70 742 | 83 677 | 89 307 | |
Oléagineux | CAMELINE | 6 | 8 | 10 | 7 | |
COLZA FOURRAGER | 40 | 55 | 73 | 75 | 96 | |
COLZA OLEAGINEUX | 9 804 | 14 437 | 16 603 | 10 752 | 10 489 | |
NAVETTE FOURRAGERE | 51 | 64 | 44 | 14 | ||
SOJA | 4 891 | 4 731 | 5 311 | 5 363 | 5 242 | |
TOURNESOL | 17 962 | 20 109 | 19 124 | 16 502 | 16 970 | |
Total Oléagineux | 32 754 | 39 404 | 41 166 | 32 699 | 32 813 | |
Plants de pommes de terre | POMMES DE TERRE | 20 716 | 21 575 | 22 487 | 23 529 | 23 689 |
Total Plants de pommes de terre | 20 716 | 21 575 | 22 487 | 23 529 | 23 689 | |
Protéagineux | FEVEROLE | 2 946 | 2 407 | 2 651 | 3 639 | 3 566 |
LUPIN BLANC | 342 | 21 | 149 | 492 | 631 | |
POIS PROTEAGINEUX | 9 291 | 6 673 | 5 872 | 7 125 | 8 376 | |
Total Protéagineux | 12 579 | 9 101 | 8 671 | 11 225 | 12 573 |
Surfaces potagères par espèces (présentées, ha)
Groupe d'espèces | Espèce | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Florales | SEMENCES FLORALES | 518 | 149 | 62 | 126 | 132 |
TOURNESOL ORNEMENTAL | 57 | 43 | 44 | 82 | 149 | |
Total Florales | 576 | 192 | 106 | 208 | 281 | |
Légumes secs | FEVE | 33 | 87 | 20 | 40 | 8 |
HARICOT A RAMES | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | |
HARICOT D'ESPAGNE | 2 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
HARICOT NAIN | 2 056 | 1 857 | 1 669 | 1 433 | 1 962 | |
HARICOTS AUTRES | 325 | 204 | 140 | 248 | 102 | |
LENTILLE | 1 864 | 2 580 | 1 992 | 1 656 | 2 385 | |
POIS CHICHE | 2 104 | 3 991 | 4 048 | 3 123 | 1 691 | |
POIS POTAGERS (RIDE, ROND, MANGE-TOUT | 6 023 | 4 923 | 4 325 | 5 715 | 6 927 | |
Total Légumes secs | 12 424 | 13 657 | 12 208 | 12 236 | 13 092 | |
Maïs potager | MAIS DOUX | 615 | 364 | 373 | 441 | 636 |
MAIS POP CORN | 0,02 | 48 | 35 | 7 | ||
Total Maïs potager | 615 | 364 | 420 | 476 | 643 | |
Plants potagers | AIL | 517 | 534 | 559 | 570 | 589 |
ASPERGE (GRIFFES) | 51 | 46 | 41 | 27 | 34 | |
ECHALOTE (MULTIPLICATION VEGETATIVE) | 156 | 159 | 163 | 161 | 160 | |
FRAISIER (PLANTS) | 245 | 260 | 215 | 197 | 189 | |
OIGNON (BULBILLES) | 469 | 425 | 388 | 420 | 405 | |
Total Plants potagers | 1 438 | 1 423 | 1 365 | 1 375 | 1 378 | |
Potagères fines | ANETH | 138 | 111 | 143 | 75 | 120 |
AROMATIQUES DIVERSES (SEMENCES) | 0,13 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
ARROCHE | 0,01 | 0,03 | ||||
ARTICHAUT | 2 | 3 | 0,01 | 0,1 | ||
ASPERGE (SEMENCES) | 0,39 | 0,71 | 0,55 | 0,31 | 0 | |
AUBERGINE | 0,60 | 2 | 0,49 | 0,41 | 0,83 | |
BASILIC | 0,06 | 0,71 | 0,51 | 4 | 0,65 | |
BETTERAVE POTAGERE | 550 | 841 | 703 | 717 | 932 | |
CARDON | 7 | 7 | 0,50 | 1 | 1 | |
CAROTTE | 2 170 | 2 216 | 1 533 | 1 222 | 1 491 | |
CELERI | 59 | 63 | 23 | 31 | 79 | |
CERFEUIL | 2 | 0,80 | 2 | 0,02 | ||
CHIA | 6 | 2 | 31 | 7 | ||
CHICOREE A FEUILLES (SAUVAGE) | 315 | 340 | 319 | 320 | 278 | |
CHICOREE FRISEE | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
CHICOREE SCAROLE | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
CHICOREE WITLOOF (ENDIVE) | 156 | 115 | 101 | 94 | 111 | |
CHOU BROCOLI | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
CHOU CABUS | 77 | 103 | 58 | 43 | 72 | |
CHOU CHINOIS | 16 | 10 | 3 | 0,05 | 0,05 | |
CHOU DE BRUXELLES | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
CHOU DE MILAN | 0,51 | 4 | 0,46 | 0,53 | 3 | |
CHOU-FLEUR | 22 | 26 | 27 | 23 | 23 | |
CHOU FRISE | 37 | 4 | 5 | 38 | 41 | |
CHOU RAVE | 17 | 4 | 13 | 22 | 24 | |
CHOU ROUGE | 10 | 16 | 12 | 9 | 20 | |
CHOUX AUTRES | 41 | 8 | 17 | 33 | 25 | |
CIBOULE | 11 | 22 | 5 | 14 | 3 | |
CIBOULETTE | 2 | 6 | 1 | 0,01 | 0,25 | |
CITROUILLE-PATISSON | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | ||
CONCOMBRE | 27 | 40 | 16 | 15 | 41 | |
CORIANDRE | 1 153 | 467 | 1 132 | 2 598 | 2 671 | |
CORNICHON | 0,65 | 0,01 | 0,23 | 0,05 | 0,04 | |
COURGE MUSQUEE | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | |
COURGETTE - COURGE | 146 | 174 | 178 | 196 | 183 | |
CRESSON DE FONTAINE | 12 | 3 | 3 | 2 | 0,01 | |
ECHALION (SEMENCES) | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | |
ECHALOTE (SEMENCES) | 59 | 48 | 47 | 48 | 36 | |
EPINARD | 463 | 711 | 867 | 362 | 335 | |
FENOUIL | 49 | 51 | 43 | 46 | 35 | |
LAITUE | 37 | 52 | 45 | 29 | 34 | |
MACHE | 348 | 379 | 420 | 554 | 540 | |
MELON | 15 | 28 | 11 | 11 | 13 | |
NAVET | 56 | 117 | 48 | 50 | 77 | |
OIGNON | 2 006 | 2 126 | 1 990 | 1 868 | 1 582 | |
OIGNON BULBE-MERE | 178 | 189 | 223 | 182 | 230 | |
OSEILLE | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | |
PANAIS | 55 | 50 | 75 | 60 | 109 | |
PASTEQUE (MELON D EAU) | 0,46 | 0,59 | 0,13 | 0,77 | 2 | |
PERSIL | 657 | 849 | 716 | 589 | 567 | |
PIMENT POIVRON | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
PISSENLIT | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
POIREAU | 79 | 69 | 57 | 68 | 77 | |
POIREE | 220 | 251 | 234 | 138 | 166 | |
POTAGERES AUTRES | 28 | 11 | 8 | 6 | 0,12 | |
POTIRON-GIRAUMON | 13 | 14 | 14 | 11 | 21 | |
POURPIER | 0,01 | 0,01 | ||||
RADIS | 423 | 573 | 472 | 287 | 124 | |
