Études et données statistiques
Intégrale des données statistiques - Campagne 2022/2023
Tous les chiffres de la filière
Retrouvez toutes les données statistiques de la filière semence et plants dans notre Intégrale de la campagne 2022/2023. Ce document, téléchargeable, compile les publications de la Direction des Services à la filière de SEMAE, et offre une perspective profonde sur le secteur, dévoilant les tendances actuelles et anticipant les orientations futures.
Ce rapport comprend :
– L’annuaire statistique qui rassemble tous les chiffres de la campagne écoulée, dans sa globalité ou espèce par espèce : surfaces et cartographies, quantités produites, imports-exports mais aussi comptage des opérateurs et estimation des ventes et du chiffre d’affaires de la filière.
– La synthèse du commerce extérieur, réalisée à partir des statistiques du commerce extérieur de la DGDDI (douanes).
– La synthèse de l’enquête structurelle détaillée pluriannuelle (activités, emploi, budget, …) sur les entreprises de sélection et de production de semences.
Toutes ces données sont également accessibles et individualisées ci-dessous.
Version mise à jour le 28/02/2024
Si vous souhaitez recevoir des données plus détaillées, écrivez-nous à l’adresse statistiques@semae.fr.
études à télécharger
Cartographie des surfaces
Les superficies en multiplication de semences pour la France sous forme de cartes – Récolte 2024 :
Données statistiques semences oléagineuses - Campagne 2022/2023
Enquêtes Utilisateurs Jardiniers
Données par régions administratives
Production de semences dans l’UE
SEMAE publie des données sur la production de semences dans l’UE (surfaces, cartes, quantités produites). Elles sont mises à disposition sur le site de l’ESCAA :
données statistiques détaillées
Evolution du chiffre d'affaires global (M€)
Evolution du chiffre d'affaires par groupes d'espèces (M€)
Evolution de la balance commerciale globale (M€)
Balance commerciale par groupes d'espèces (M€)
IMPORTATIONS | EXPORTATIONS | BALANCE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
Céréales | 6,2 | 6,4 | 8,5 | 8,0 | 23,2 | 21,3 | 19,7 | 19,0 | 17,1 | 14,8 | 11,2 | 11,1 |
Maïs et sorgho | 135,5 | 158,6 | 156,2 | 181,5 | 572,3 | 663,3 | 708,8 | 726,7 | 436,8 | 504,7 | 552,6 | 545,2 |
Graminées | 36,8 | 40,4 | 49,8 | 8,4 | 6,7 | 8,8 | -28,4 | -33,7 | -41,0 | |||
Luzerne et trèfles | 18,1 | 23,0 | 24,2 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | -3,2 | -7,7 | -8,5 | |||
Autres fourragères | 44,4 | 54,1 | 57,1 | 18,1 | 15,6 | 16,4 | -26,4 | -38,5 | -40,6 | |||
Betteraves | 103,6 | 115,7 | 111,3 | 130,6 | 72,4 | 106,4 | 98,7 | 95,4 | -31,2 | -9,3 | -24,9 | -35,2 |
Pommes de terre | 22,2 | 21,6 | 21,9 | 15,2 | 108,8 | 105,6 | 95,3 | 126,0 | 86,5 | 84,0 | 86,6 | 110,8 |
Oléagineux et fibres | 138,8 | 171,2 | 137,7 | 131,1 | 356,9 | 419,9 | 411,1 | 424,1 | 218,1 | 248,7 | 273,2 | 293,1 |
Légumes secs | 15,4 | 12,5 | 14,7 | 15,4 | 30,2 | 24,1 | 25,6 | 25,0 | 14,8 | 11,5 | 11,0 | 9,5 |
Potagères et fleurs | 188,8 | 222,5 | 226,3 | 223,9 | 441,6 | 467,2 | 501,7 | 499,8 | 252,8 | 244,7 | 275,5 | 275,9 |
Autres | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 4,8 | 18,0 | 20,1 | 11,8 | 8,0 | 15,7 | 17,2 | 7,7 | 3,3 |
Total | 712,3 | 829,0 | 811,6 | 852,8 | 1 664,8 | 1 865,5 | 1914,5 | 1962,2 | 952,5 | 1 036,5 | 1 102,8 | 1109,5 |
Surfaces par groupes d'espèces (ha)
Récolte 2017 | Récolte 2018 | Récolte 2019 | Récolte 2020 | Récolte 2021 | Récolte 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 161 053 | 144 490 | 139 614 | 134 606 | 140 841 | 133 985 |
Maïs & Sorgho | 59 933 | 62 534 | 71 256 | 84 308 | 90 286 | 87 845 |
Fourragères & Gazon | 53 774 | 56 591 | 48 754 | 49 879 | 53 580 | 44 669 |
Betteraves & Chicorée | 6 626 | 5 918 | 5 783 | 5 601 | 5 984 | 4 983 |
Plants de pomme de terre | 21 134 | 22 296 | 23 192 | 24 161 | 24 361 | 23 534 |
Lins & Chanvre | 22 124 | 24 878 | 26 882 | 31 852 | 24 945 | 33 920 |
Oléagineux | 33 645 | 40 398 | 42 252 | 33 343 | 33 521 | 31 883 |
Potagères & Florales | 24 831 | 25 427 | 23 384 | 24 266 | 25 589 | 23 890 |
Total | 383 120 | 382 532 | 381 117 | 388 016 | 399 107 | 384 709 |
Surfaces potagères par espèces (présentées, ha)
Groupe d'espèces | Espèce | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florales | SEMENCES FLORALES | 518 | 149 | 62 | 126 | 132 | 82 |
TOURNESOL ORNEMENTAL | 57 | 43 | 44 | 82 | 149 | 30 | |
Total Florales | 576 | 192 | 106 | 208 | 281 | 112 | |
Légumes secs | FEVE | 33 | 87 | 20 | 40 | 8 | 5 |
HARICOT A RAMES | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
HARICOT D'ESPAGNE | 2 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0 | ||
HARICOT NAIN | 2 056 | 1 857 | 1 669 | 1 433 | 1 962 | 1 848 | |
HARICOTS AUTRES | 325 | 204 | 140 | 248 | 102 | 153 | |
LENTILLE | 1 864 | 2 580 | 1 992 | 1 656 | 2 385 | 1 947 | |
POIS CHICHE | 2 104 | 3 991 | 4 048 | 3 123 | 1 691 | 2 147 | |
POIS POTAGERS (RIDE, ROND, MANGE-TOUT | 6 023 | 4 923 | 4 325 | 5 715 | 6 927 | 6 294 | |
Total Légumes secs | 12 424 | 13 657 | 12 208 | 12 236 | 13 092 | 12 414 | |
Maïs potager | MAIS DOUX | 615 | 364 | 373 | 441 | 636 | 597 |
MAIS POP CORN | 0,02 | 48 | 35 | 7 | 1 | ||
Total Maïs potager | 615 | 364 | 420 | 476 | 643 | 598 | |
Plants potagers | AIL | 517 | 534 | 559 | 570 | 589 | 632 |
ASPERGE (GRIFFES) | 51 | 46 | 41 | 27 | 34 | 34 | |
ECHALOTE (MULTIPLICATION VEGETATIVE) | 156 | 159 | 163 | 161 | 160 | 167 | |
FRAISIER (PLANTS) | 245 | 260 | 215 | 197 | 189 | 184 | |
OIGNON (BULBILLES) | 469 | 425 | 388 | 420 | 405 | 426 | |
Total Plants potagers | 1 438 | 1 423 | 1 365 | 1 375 | 1 378 | 1 442 | |
Potagères fines | ANETH | 138 | 111 | 143 | 75 | 120 | 96 |
AROMATIQUES DIVERSES (SEMENCES) | 0,13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
ARROCHE | 0,01 | 0,03 | |||||
ARTICHAUT | 2 | 3 | 0,01 | 0,1 | 0 | ||
ASPERGE (SEMENCES) | 0,39 | 0,71 | 0,55 | 0,31 | 0 | ||
AUBERGINE | 0,6 | 2 | 0,49 | 0,41 | 0,83 | 1 | |
BASILIC | 0,06 | 0,71 | 0,51 | 4 | 0,65 | 1 | |
BETTERAVE POTAGERE | 550 | 841 | 703 | 717 | 932 | 1 071 | |
CARDON | 7 | 7 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | |
CAROTTE | 2 170 | 2 216 | 1 533 | 1 222 | 1 491 | 1 581 | |
CELERI | 59 | 63 | 23 | 31 | 79 | 73 | |
CERFEUIL | 2 | 0,8 | 2 | 0,02 | 1 | ||
CHIA | 6 | 2 | 31 | 7 | 10 | ||
CHICOREE A FEUILLES (SAUVAGE) | 315 | 340 | 319 | 320 | 278 | 157 | |
CHICOREE FRISEE | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
CHICOREE SCAROLE | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
CHICOREE WITLOOF (ENDIVE) | 156 | 115 | 101 | 94 | 111 | 136 | |
CHOU BROCOLI | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
CHOU CABUS | 77 | 103 | 58 | 43 | 72 | 72 | |
CHOU CHINOIS | 16 | 10 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0 | |
CHOU DE BRUXELLES | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
CHOU DE MILAN | 0,51 | 4 | 0,46 | 0,53 | 3 | 5 | |
CHOU-FLEUR | 22 | 26 | 27 | 23 | 23 | 28 | |
CHOU FRISE | 37 | 4 | 5 | 38 | 41 | 7 | |
CHOU RAVE | 17 | 4 | 13 | 22 | 24 | 8 | |
CHOU ROUGE | 10 | 16 | 12 | 9 | 20 | 2 | |
CHOUX AUTRES | 41 | 8 | 17 | 33 | 25 | 31 | |
CIBOULE | 11 | 22 | 5 | 14 | 3 | 3 | |
CIBOULETTE | 2 | 6 | 1 | 0,01 | 0,25 | 0 | |
CITROUILLE-PATISSON | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 1 | ||
CONCOMBRE | 27 | 40 | 16 | 15 | 41 | 52 | |
CORIANDRE | 1 153 | 467 | 1 132 | 2 598 | 2 671 | 1 815 | |
CORNICHON | 0,65 | 0,01 | 0,23 | 0,05 | 0,04 | 0 | |
COURGE MUSQUEE | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 8 | |
COURGETTE - COURGE | 146 | 174 | 178 | 196 | 183 | 207 | |
CRESSON DE FONTAINE | 12 | 3 | 3 | 2 | 0,01 | 0 | |
ECHALION (SEMENCES) | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | |
ECHALOTE (SEMENCES) | 59 | 48 | 47 | 48 | 36 | 46 | |
EPINARD | 463 | 711 | 867 | 362 | 335 | 399 | |
FENOUIL | 49 | 51 | 43 | 46 | 35 | 33 | |
LAITUE | 37 | 52 | 45 | 29 | 34 | 48 | |
MACHE | 348 | 379 | 420 | 554 | 540 | 502 | |
MELON | 15 | 28 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
NAVET | 56 | 117 | 48 | 50 | 77 | 45 | |
OIGNON | 2 006 | 2 126 | 1 990 | 1 868 | 1 582 | 1 887 | |
OIGNON BULBE-MERE | 178 | 189 | 223 | 182 | 230 | 160 | |
OSEILLE | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
PANAIS | 55 | 50 | 75 | 60 | 109 | 75 | |
PASTEQUE (MELON D EAU) | 0,46 | 0,59 | 0,13 | 0,77 | 2 | 2 | |
PERSIL | 657 | 849 | 716 | 589 | 567 | 671 | |
PIMENT POIVRON | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
PISSENLIT | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
POIREAU | 79 | 69 | 57 | 68 | 77 | 92 | |
POIREE | 220 | 251 | 234 | 138 | 166 | 137 | |
POTAGERES AUTRES | 28 | 11 | 8 | 6 | 0,12 | 0 | |
POTIRON-POTIMARRON-GIRAUMON | 13 | 14 | 14 | 11 | 21 | 31 | |
POURPIER | 0,01 | 0,01 | |||||
RADIS | 423 | 573 | 472 | 287 | 124 | 156 | |
RHUBARBE | 0,11 | 0,19 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0 | |
ROQUETTE | 56 | 43 | 34 | 28 | 33 | 11 | |
SALSIFIS | 0,01 | 0 | |||||
TETRAGONE | 0,01 | 0 | |||||
THYM | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
TOMATE | 11 | 19 | 11 | 11 | 26 | 15 | |
Total Potagères fines | 9 778 | 10 216 | 9 675 | 9 879 | 10 181 | 9 746 |
Nombre de variétés produites
Récolte 2017 | Récolte 2018 | Récolte 2019 | Récolte 2020 | Récolte 2021 | Récolte 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 1 118 | 1146 | 1107 | 1159 | 1159 | 1152 |
Maïs & Sorgho | 2 256 | 2193 | 2333 | 2488 | 2606 | 2532 |
Fourragères & Gazon | 592 | 615 | 657 | 664 | 700 | 663 |
Oléagineux | 1 024 | 1070 | 1133 | 1034 | 1027 | 982 |
Betteraves & Chicorée | 612 | 611 | 596 | 661 | 635 | 532 |
Plants de pomme de terre | 474 | 496 | 536 | 601 | 616 | 620 |
Lins & Chanvre | 63 | 60 | 65 | 74 | 79 | 80 |
Total | 6 139 | 6191 | 6427 | 6681 | 6822 | 6561 |
Entreprises
SELECTIONNEURS | PRODUCTEURS | DISTRIBUTEURS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Céréales à paille & Protéagineux | 22 | 23 | 22 | 21 | 98 | 94 | 88 | 89 | 934 | 903 | 864 | 826 |
Maïs & Sorgho | 12 | 12 | 11 | 11 | 45 | 44 | 41 | 43 | 933 | 898 | 855 | 811 |
Fourragères & Gazon | 13 | 13 | 12 | 12 | 44 | 50 | 50 | 49 | 3 519 | 3 243 | 3 174 | 3068 |
Betteraves | 5 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 21 | 459 | 533 | 564 | 536 |
Plants de pomme de terre | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 58 | 57 | 59 | 3 291 | 3 029 | 3 021 | 2928 |
Lins & Chanvre | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 21 | 22 | 26 | 166 | 193 | 227 | 219 |
Oléagineux | 21 | 21 | 14 | 14 | 61 | 60 | 59 | 60 | 757 | 730 | 698 | 653 |
Potagères & Florales | 25 | 25 | 27 | 26 | 96 | 94 | 92 | 99 | 5 090 | 4 739 | 4 730 | 4620 |
Ensemble | 73 | 74 | 69 | 69 | 250 | 244 | 240 | 252 | 6 462 | 6 011 | 5 948 | 5794 |
Agriculteurs-multiplicateurs
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Céréales à paille & Protéagineux | 7 039 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 5997 |
Maïs & Sorgho | 3 933 | 3 914 | 3 976 | 4 146 | 4 212 | 3989 |
Fourragères | 4 711 | 4 816 | 4 273 | 4 153 | 4 165 | 3663 |
Betteraves | 1 062 | 1 054 | 1 091 | 986 | 1 085 | 980 |
Plants de pomme de terre | 775 | 783 | 772 | 776 | 804 | 784 |
Lins & Chanvre | 1420 | 1 050 | 1 616 | 1 181 | 1 199 | 1268 |
Oléagineux | 3 451 | 3 847 | 3 967 | 3 598 | 3 391 | 3159 |
Potagères | 2 545 | 2 584 | 2 508 | 2 455 | 2 582 | 2526 |
Ensemble | 19 116 | 18 615 | 18 594 | 17 838 | 17 925 | 17271 |
Indices de tendances
Observatoire des prix au sein de la filière semences et plants
Plants de pomme de terre
Indicateur « amont » relatif aux coûts de production de plants de pomme de terre – Avril 2023
Indicateur « amont » relatif aux coûts de production de plants de pomme de terre – Avril 2022
Charges liées à l’activité de production de plants de pomme de terre FN3PT – 2018
Fiche synthétique présentant les coûts de production de plants de pomme de terre – 2018
Semences de betteraves
Semences fourragères et à gazon
Eléments de conjoncture graminées et légumineuses – Récolte 2020
Eléments de conjoncture graminées et légumineuses – Récolte 2019
Eléments de conjoncture graminées et légumineuses – Récolte 2018
Eléments de conjoncture graminées et légumineuses – Récolte 2017
Eléments de conjoncture graminées et légumineuses – Récolte 2016
Semences de plantes oléagineuses
Semences potagères
Evolution des coûts de production potagères FNAMS | Récolte 2020 | Récolte 2019 | Récolte 2018 |
Synthèse enquête FNAMS sur les rémunérations observées | Récolte 2020 | Récolte 2019 | Récolte 2018 |
Synthèse enquête UFS sur les CA contractualisés et réalisés | Récolte 2020 | Récolte 2019 | Récolte 2018 |
Indicateurs utiles à la filière
Indicateurs Généraux
Indices IPAMPA des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole
Indices IPAMPA des Prix d’Achat des Semences Agricoles
Indices IPPAP des Prix d’Achat des Produits Agricoles
Indices IPPAP des Prix d’Achat des Produits Agricoles |
---|
Orge |
Blé tendre |
Blé dur |
Avoine |
Sorgho |
Triticale |
Maïs |
Pommes de terre |
Colza |
Tournesol |
Soja |
Betteraves sucrières |
Fourrages |
Légumes secs |
Pois protéagineux |
Lin |
Haricot |
Betterave rouge |
Carotte |
Oignon |
Persil |
Épinard |
Poivron |
Chou pommé |
Tomate |
Mâche |
Photo haut de page : © SEMAE / Studio 77